🤖 AI 评分排行
今天
昨天
11-07 (2026-11-07)
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
10-31 (2026-10-31)
分析股票
220 只
2026-11-10
平均 AI 分
46.5
预期偏正面
74 只
正面维度 323 个 / 负面 469 个
行业集中度 Top3
未分类 49
公用事业 17
电气设备 13
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000603 | 盛达资源 | 65.0 | 6 / 4 / 0 | 8+ | 7+ | 6 | 6 | 5 | 6+ | 7+ | 6 | 7+ |
| 2 | 688018 | 乐鑫科技 | 64.0 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 6 | 7+ | 6 | 7+ | 5 | 7+ |
| 3 | 688220 | 翱捷科技 | 61.0 | 7 / 3 / 0 | 7+ | 7+ | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 6+ |
| 4 | 600301 | 华锡有色 | 59.0 | 4 / 6 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 5 | 600501 | 航天晨光 | 59.0 | 4 / 6 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 6 | 002452 | 长高电气 | 58.0 | 4 / 5 / 1 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 4− | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 7 | 600540 | 新赛股份 | 57.0 | 6 / 3 / 1 | 7+ | 6+ | 5 | 6+ | 5 | 6+ | 7+ | 4 | 7+ |
| 8 | 605319 | 无锡振华 | 57.0 | 4 / 6 / 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 5 | 6+ |
| 9 | 300473 | 德尔股份 | 57.0 | 2 / 8 / 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 10 | 002985 | 北摩高科 | 57.0 | 2 / 8 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7+ | 5 | 6+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差